 
                    
                    ♦ Суурилуулах арга: татах боломжтой, суурин төрөл;
♦ Үйлдлийн механизм: хаврын ажиллах механизм;
♦ Тулгийн төрөл: угсарсан туйл, суулгагдсан туйл;
♦ Фаз хоорондын зай: 150мм, 210мм, 275мм;
	
♦ Орчны температур: -15r~+40r;
♦ Өндөр: <1000м;
♦ Харьцангуй чийгшил: өдрийн дундаж <95%, сарын дундаж <90%;
♦ Газар хөдлөлтийн эрч хүч: <8 түвшин;
♦ Гал түймэр, дэлбэрэлтийн аюул, ноцтой бохирдол, химийн зэврэлт, түүнчлэн хүчтэй чичиргээгүй газрууд.
	
| Үгүй | Зүйл | Нэгж | Үнэ цэнэ | 
| 1 | Нэрлэсэн хүчдэл | кВ | 12 | 
| 2 | 1 мин чадлын давтамжийг тэсвэрлэх хүчдэл | 42 | |
| 3 | Нэрлэсэн аянгын импульс тэсвэрлэх хүчдэл | 75 | |
| 4 | Нэрлэсэн давтамж | Гц | 50 | 
| 5 | Нэрлэсэн гүйдэл | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | 
| 6 | Богино залгааны нэрлэсэн гүйдэл | кА | 25, 31.5, 40 | 
| 7 | Богино хугацаанд гүйдлийг тэсвэрлэх чадвартай | 25, 31.5, 40 | |
| 8 | Богино залгааны нэрлэсэн хугацаа | s | 4 | 
| 9 | Нэрлэсэн оргил утга нь гүйдлийг тэсвэрлэдэг | кА | 63, 80, 100 | 
| 10 | Богино залгааны нэрлэсэн гүйдэл | 63, 80, 100 | |
| 11 | Хоёрдогч хэлхээний цахилгаан давтамж тэсвэрлэх хүчдэл (Imin) | V | 2000 | 
| 12 | Нэрлэсэн ганц / ар талдаа конденсаторын тасрах гүйдэл | A | 630/400 (40кА-д 800/400) | 
| 
					 | Нээлтийн цаг (нэрлэсэн хүчдэл) | ms | 20-50 | 
| 14 | Хаалтын хугацаа (нэрлэсэн хүчдэл) | ms | 35-70 | 
| 15 | Механик амьдрал | Цаг хугацаа | 10000 | 
| 16 | Цахилгааны амьдрал | 
					 | E2 анги | 
| 17 | Хөдөлгөөнтэй болон тогтмол контактуудын хуримтлал нь элэгдлийн зузааныг зөвшөөрнө | мм | 3 | 
| 18 | Нэрлэсэн хаалтын ажиллагааны хүчдэл | V | AC/DC110/220 | 
| 19 | Нээлтийн үйл ажиллагааны нэрлэсэн хүчдэл | 
	
| Үгүй | Зүйл | Нэгж | Үнэ цэнэ | 
| 20 | Моторын нэрлэсэн хүч | W | 90 | 
| 21 | Цэнэглэх хугацаа | s | ≤15 | 
| 22 | Нээлттэй контактуудын хоорондох зай | мм | 9±1 | 
| 23 | Аялал хэтрүүлэн | мм | 3±1 | 
| 24 | Холбоо барих хаагдах хугацаа | ms | ≤2 | 
| 25 | Гурван фазын нээх, хаах асинхронизм | ms | ≤2 | 
| 26 | Дундаж нээлтийн хурд | м/с | 0.9-1.7 | 
| 27 | Дундаж хаалтын хурд | м/с | 0.6 〜 1.0 | 
| 28 | Гол дамжуулагч хэлхээний эсэргүүцэл | мΩ | ≤45 (630А) ≤35(1250-2000А) ≤25(2500А-аас дээш) | 
| 29 | Контактуудын контактын даралтыг хаах | N | 3100-3700 (25-31.5кА) 4400-4800 (40кА) | 
| 30 | Нэрлэсэн үйлдлийн дараалал | 
					 | O-0.3s-CO-180s-CO | 
Тайлбар: гүйдэл 4000А бол албадан агаар хөргөх шаардлагатай.
	
♦ Сугалах төрөл (угсарсан шон)
	 
 
	
| кабинетийн өргөн | нэрлэсэн гүйдэл (A) | нэрлэсэн богино залгааны таслах гүйдэл (кА) | P | H | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | R | S | T | 
| 650 | 630 | 20’31.5 | 150 | 275 | 490 | 502 | 492 | 500 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 | 
| 650 | 12j0 | 20-31.5 | 150 | 275 | 490 | 502 | 492 | 500 | 433 | 626 | 049 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 | 
| 800 | 630 | 20-31.5 | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 | 
| 800 | 1250 | 20-40 | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 049 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 | 
| 800 | 1600 | 31.5-40 | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 055 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 | 
| WOO | 030 | 20-31.5 | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 | 
| 1000 | 1250 | 20-40 | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 049 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 | 
| 1000 | 1600 | 31.5-40 | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 055 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 | 
| 1000 | 1600-2000 | 31.5-40 | 310 | 310 | 838 | 852 | 838 | 850 | 361 | 680 | 079 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 529 | 377 | 0 | 
| 1000 | 2500-4000 | 31.5-40 | 310 | 310 | 838 | 852 | 838 | 850 | 361 | 680 | 0109 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 529 | 377 | 0 | 
	
♦ Сугалах төрөл (суулгасан шон)
	 
 
	
| G | J | K | L | M | N | R | S | T | 
| 0)35 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 | 
| ①49 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 | 
| 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 | 
| ①49 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 | 
| (D79 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 509 | 377 | 0 | 
| 0109 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 509 | 377 | 0 | 
	
♦ Тогтмол төрөл (угсарсан шон)
	 
 
	
| A | B | C | E | F | G1 G2 | J | K | 
| 520 | 520 | 588 | 580 | 72 | I | 237 | 462 | 
| 720 | 720 | 770 | 580 | 72 | I | 237 | 462 | 
| 650 | 720 | 770 | 632 | 85 | II | 252 | 472 | 
	
♦ Тогтмол төрөл (суулгасан туйл)
	
 
 
	
	
	
	
	
Хаяг
№2567 Liuque, Liushie, Liushie, Yuuqing, Wenzhou, Жейжоу, Хятад, Хятад
Утас
И-мэйл
 
            